GLOBAL SITE

鮎ハナカン移動仕掛FC

ハナカン仕掛糸FC採用

素材:フロロカーボンライン

フロロカーボンライン

マテリアル解説

品群コード:1696

商品概要

特徴

●糸グセがつきにくく復元性に優れたフロロを使用。 
●ハナカンの編み込み移動部もスムーズかつズレにくい。
●フロロならではの高比重により、オトリへの負担を軽減させます。 
●オトリサイズに合わせ調節してお使いください。

商品規格

ハナカン 仕掛糸 サカサ鈎 ハナカン
編み込み糸
入数
サンライン
オリジナルSP
ハナカンシルバー
ハナカン
仕掛糸FC
フック式サカサ PEブレイド
仕掛糸
ブラック
両編み
2個 6個
JANコード JANコード
5mm 0.6 2号 0.6 525256 525317
5.5mm 0.8 2号 0.6 525263 525324
6mm 0.8 3号 0.8 525270 525331
6.5mm 1 3号 0.8 525287 525348
7mm 1.25 3号 0.8 525294 525355

JANコード上7ケタ:4968813

価格表記のある商品を除き、価格はオープンプライスです。

ナイロン・フロロカーボン・エステルライン規格表

参考号数 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.25 1.5
糸径(mm) 0.053 0.064 0.074 0.083 0.090 0.097 0.104 0.117 0.128 0.148 0.165 0.185 0.190 0.205
参考号数 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12
糸径(mm) 0.220 0.235 0.248 0.260 0.274 0.285 0.310 0.330 0.370 0.405 0.435 0.470 0.520 0.570
参考号数 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 50 60 70
糸径(mm) 0.620 0.660 0.700 0.740 0.780 0.810 0.840 0.870 0.910 0.980 1.050 1.170 1.280 1.390
参考号数 80 90 100 110 120 130 150 180 200 250 280 300 350 400
糸径(mm) 1.480 1.570 1.660 1.740 1.810 1.880 2.030 2.219 2.340 2.615 2.770 2.870 3.094 3.310

SUNLINE MOVIE
サンラインムービー

MORE