松山 ピエルブルー
ステルスブルーカラーのオールラウンドモデル
グレのみに特化せずに、自重を持たせたオールラウンダーな松山です。
サイズも新しくMとLの中間サイズで仕上げました。
松山の特徴である超低重心2段パイプ、潮のなじみを捉えるつや消しコーティングなど、松山ならではの高感度モデルです。
高視認性のピエルヘッド、さらにボディは魚に警戒心を与えないステルスブルーのハイスペック仕様です。
商品規格
※全てのウキが天然素材の為、木材の状態により(自重1g、高さ1mm、幅1mm)の数値前後を誤差範囲とします。
また各0号サイズのウキは製造工程上、スペックに下記以外の幅がある場合があります。
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
ピエル | 0 | 949526 | 7~8 | 34~37 | 21~22 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
4 | 949533 | 7~8 | 34~37 | 21~22 | 0.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2 | 949540 | 7~8 | 34~37 | 21~22 | 0.35g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B | 949557 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 0.55g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB | 949564 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 0.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B | 949571 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-B | 949588 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-B | 949595 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 949601 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 949618 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 949625 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 949632 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 949649 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 2.15g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 949656 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.24g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 949663 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.32g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 949670 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 949687 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.5g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 949694 | 7~8 | 35~38 | 21.5~23 | 0.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 949700 | 7~8 | 35~38 | 21.5~23 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
ピエルOG | 0 | 949939 | 7~8 | 34~37 | 21~22 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
4 | 949946 | 7~8 | 34~37 | 21~22 | 0.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2 | 94953 | 7~8 | 34~37 | 21~22 | 0.35g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B | 949960 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 0.55g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB | 949977 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 0.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B | 949984 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-B | 949991 | 7~8 | 35~38 | 21.5~22.5 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-B | 950003 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 950010 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 950027 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 950034 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 950041 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 1.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 950058 | 8~9 | 36~40 | 22.5~23.5 | 2.15g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 950065 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.24g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 950072 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.32g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 950089 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 950096 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.5g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 950102 | 7~8 | 35~38 | 21.5~23 | 0.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 950119 | 7~8 | 35~38 | 21.5~23 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
JANコード上7ケタ:4968813
商品改良のため、サイズ・デザイン・価格を予告なく変更する場合がございます。