別作 松飛
SICリング・白帯・2段パイプ採用のコストパフォーマンスモデル
独自の遠投シェイプ採用でバランスも良く、遠投性能を発揮(松三郎Ⅱ対比1.7倍の内蔵鉛)。
また、SICリング、白帯、2段パイプの採用で、「松山」に近い使用感を体感できるコストパフォーマンスモデルに仕上げています。
荒天候・激流・向かい風など、タフコンディション向きのウキです。
※松田ウキ・MST商品は、職人により丹念に仕上げておりますので品切れ、納期に時間がかかるなどの場合がございます。あらかじめご了承ください。
商品規格
※全てのウキが天然素材の為、木材の状態により(自重1g、高さ1mm、幅1mm)の数値前後を誤差範囲とします。
また各0号サイズのウキは製造工程上、スペックに下記以外の幅がある場合があります。
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
朱 | 00 | 939558 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | - | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan |
0 | 939565 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | - | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
4 | 939572 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | 0.2g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2 | 939589 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | 0.35g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
B | 939596 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 0.55g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB | 939602 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 0.85g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
3B | 939626 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 1g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2-B | 939626 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 0.9g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
B-B | 939633 | 9~11.5 | 40~43 | 23~24 | 1.1g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 939756 | 9~11.5 | 40~43 | 23~24 | 1.2g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 939640 | 9~11.5 | 40~43 | 23~24 | 1.4g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 939657 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 1.7g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 939664 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 1.85g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 939671 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 2.15g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
3B-4B | 939688 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 2.3g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 939695 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.24g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 939701 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.32g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 939718 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.4g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 939725 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.5g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 939732 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.7g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 939749 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.9g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan |
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
ピエル | 00 | 942022 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | - | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan |
0 | 942039 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | - | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
4 | 942046 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | 0.2g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2 | 942053 | 9~11 | 37~40 | 21~22 | 0.35g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
B | 942060 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 0.55g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB | 942077 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 0.85g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
3B | 942084 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 1g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2-B | 942091 | 9~11 | 38~41 | 22~23 | 0.9g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
B-B | 942107 | 9~11.5 | 40~43 | 23~24 | 1.1g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 942114 | 9~11.5 | 40~43 | 23~24 | 1.2g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 942121 | 9~11.5 | 40~43 | 23~24 | 1.4g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 942138 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 1.7g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 942145 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 1.85g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 942152 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 2.15g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
3B-4B | 942169 | 9~11.5 | 41~44 | 23~25 | 2.3g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 942176 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.24g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 942183 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.32g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 942190 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.4g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 942206 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.5g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 942213 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.7g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 942220 | 9~11 | 37~41 | 22~23 | 0.9g | 和桐 | B | 5~7mm | SICリング | Japan |
JANコード上7ケタ:4968813
商品改良のため、サイズ・デザイン・価格を予告なく変更する場合がございます。