松山 ピエルスペシャル
松山をベースとした特別仕様モデル
松山ピエルのオキアミ同調カラーモデルです。
撒き餌を浅ダナで捕食するスレた尾長グレは、ウキ下部のカラーへ過敏に反応すると実感した松田稔の答えが、このオキアミ同調カラーの採用。
サイズも一新。グレが違和感を感じないギリギリまでの重量をウキに持たせ、
グレ対応のウキに比べ(本社製品比較)荒天時の使用感も各段にUPさせました。
浅ダナのスレたグレに特化したモデルとなっております。
商品規格
※全てのウキが天然素材の為、木材の状態により(自重1g、高さ1mm、幅1mm)の数値前後を誤差範囲とします。
また各0号サイズのウキは製造工程上、スペックに下記以外の幅がある場合があります。
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
ピエル | 00 | 947737 | 6~7 | 32~34 | 19~21 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
0 | 947744 | 6~7 | 32~34 | 19~21 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 947751 | 6~7 | 33~37 | 21~22 | 0.24g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 947768 | 6~7 | 33~37 | 21~22 | 0.32g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 947775 | 6~7 | 33~37 | 21~22 | 0.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 947782 | 6~7 | 33~37 | 21~22 | 0.5g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 947799 | 6~7 | 33~37 | 21~22 | 0.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 947805 | 6~7 | 33~37 | 21~22 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
JANコード上7ケタ:4968813
商品改良のため、サイズ・デザイン・価格を予告なく変更する場合がございます。