GLOBAL SITE

松山 匠

攻めの釣りを実現する感度重視モデル

喰い渋った状況でも違和感を与えず、シビアなアタリを伝えるオリジナルシェイプボディ。
さらにその繊細なアタリをはっきりとアングラーに伝えるヘッド構造。
ウキにアタリを出し、掛けることにこだわった感度重視モデルです。
(塗装、鉛形状、低重心2段パイプetc…、基本的仕様は松山と同様です。)
オールラウンドに使えるLサイズ。軽い仕掛け、近投、低活性な状況にはMサイズ。荒天、遠投、深場にはLLサイズ。
各サイズに最適な自重やフォルムの専用設計です。

商品規格

※全てのウキが天然素材の為、木材の状態により(自重1g、高さ1mm、幅1mm)の数値前後を誤差範囲とします。
また各0号サイズのウキは製造工程上、スペックに下記以外の幅がある場合があります。

 

●松山 匠M

 

ヘッドカラー サイズ JANコード 自重(g) 高さ オモリ表示(g) 素材 V字鉛 2段パイプ その他 原産国
0 954575 5~6 41~44 18~21 - 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
6-6 954582 5~6 41~44 18~21 0.24g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
5-5 954599 5~6 41~44 18~21 0.32g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
4-4 954605 5~6 41~44 18~21 0.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
3-3 954612 5~6 41~44 18~21 0.5g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-2 954629 5~6 41~44 18~21 0.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
1-1 954636 5~6 41~44 18~21 0.9g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
イエロー 0 955244 5~6 41~44 18~21 - 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
6-6 955251 5~6 41~44 18~21 0.24g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
5-5 955268 5~6 41~44 18~21 0.32g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
4-4 955275 5~6 41~44 18~21 0.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
3-3 955282 5~6 41~44 18~21 0.5g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-2 955299 5~6 41~44 18~21 0.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
1-1 955305 5~6 41~44 18~21 0.9g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan

 


●松山 匠L

 

ヘッドカラー サイズ JANコード 自重(g) 高さ オモリ表示(g) 素材 V字鉛 2段パイプ その他 原産国
0 954643 6~8 42~45 19~22 - 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
4 954650 6~8 42~45 19~22 0.2g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2 954667 6~8 42~45 19~22 0.35g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B 954674 6~8 42~45 19~22 0.55g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB 954681 6~8 42~45 19~22 0.85g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
3B 954698 6~8 42~45 19~22 1g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-B 954704 6~8 43~45 20~22 0.9g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B-B 954711 6~8 43~45 20~22 1.1g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-BB 954728 6~8 43~45 20~22 1.2g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B-BB 954735 6~8 43~45 20~22 1.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB-BB 954742 6~8 43~45 20~22 1.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
6-6 954759 6~8 42~45 19~22 0.24g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
5-5 954766 6~8 42~45 19~22 0.32g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
4-4 954773 6~8 42~45 19~22 0.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
3-3 954780 6~8 42~45 19~22 0.5g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-2 954797 6~8 42~45 19~22 0.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
1-1 954803 6~8 42~45 19~22 0.9g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan

 

ヘッドカラー サイズ JANコード 自重(g) 高さ オモリ表示(g) 素材 V字鉛 2段パイプ その他 原産国
イエロー 0 955312 6~8 42~45 19~22 - 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
4 955329 6~8 42~45 19~22 0.2g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2 955336 6~8 42~45 19~22 0.35g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B 955343 6~8 42~45 19~22 0.55g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB 955350 6~8 42~45 19~22 0.85g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
3B 955367 6~8 42~45 19~22 1g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-B 955374 6~8 43~45 20~22 0.9g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B-B 955381 6~8 43~45 20~22 1.1g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-BB 955398 6~8 43~45 20~22 1.2g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B-BB 955404 6~8 43~45 20~22 1.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB-BB 955411 6~8 43~45 20~22 1.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
6-6 955428 6~8 42~45 19~22 0.24g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
5-5 955435 6~8 42~45 19~22 0.32g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
4-4 955442 6~8 42~45 19~22 0.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
3-3 955459 6~8 42~45 19~22 0.5g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-2 955466 6~8 42~45 19~22 0.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
1-1 955473 6~8 42~45 19~22 0.9g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan

 


●松山 匠LL

 

ヘッドカラー サイズ JANコード 自重(g) 高さ オモリ表示(g) 素材 V字鉛 2段パイプ その他 原産国
B-B 954810 8~10 44~47 21~23 1.1g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-BB 954827 8~10 44~47 21~23 1.2g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B-BB 954834 8~10 44~47 21~23 1.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB-BB 954841 8~10 44~47 21~23 1.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB-3B 954858 8~10 44~47 21~23 1.85g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
イエロー B-B 955480 8~10 44~47 21~23 1.1g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
2-BB 955497 8~10 44~47 21~23 1.2g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
B-BB 955503 8~10 44~47 21~23 1.4g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB-BB 955510 8~10 44~47 21~23 1.7g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan
BB-3B 955527 8~10 44~47 21~23 1.85g 和桐 A 4~5mm SICリング Japan

JANコード上7ケタ:4968813

商品改良のため、サイズ・デザイン・価格を予告なく変更する場合がございます。

松田グッズ松田ウキ