松山
松田稔が使う集大成モデル
松山のコンセプトは、すべてに最高品質であること。特許2段パイプの採用はもとより、究極の「座り」を実現するため、下部パイプの長さを5mm以下に設定。V字鉛も、より精度の高いものとし、抜群の安定性を保ちます。またヘッドに採用したSICリングは、抜群の糸スベリを実現するほか、ウキ止め糸(松田式)を確実に止めるのに効果大。これは、潮流が速い釣り場など、一度抜けると再度なじませるのが困難な状況において、確実に釣果に直結します。また、5-5、6-6など、比較的浅ダナでの使用を想定した2段打ちタイプもラインナップ。喰い渋りが激しい釣り場で、よりシビアな直線性を保ちたいときにお使いください。表面塗装も、松山だけの潮なじみのよい特殊つや消し仕上げを施しています。
商品規格
※全てのウキが天然素材の為、木材の状態により(自重1g、高さ1mm、幅1mm)の数値前後を誤差範囲とします。
また各0号サイズのウキは製造工程上、スペックに下記以外の幅がある場合があります。
●松山ピエル M
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
ピエル | 00 | 912100 | 4~5 | 27~29 | 17~19 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
0 | 912117 | 4~5 | 27~29 | 17~19 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4 | 912124 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2 | 912131 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.35g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B | 912148 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.55g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB | 912155 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B | 912162 | 4~5.5 | 31~34 | 19~21 | 1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-B | 912230 | 4~5.5 | 31~34 | 19~21 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-B | 912247 | 4~6 | 32~35 | 20~22 | 1.1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 912254 | 4~6 | 32~35 | 20~22 | 1.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 912261 | 4~6 | 32~35 | 20~22 | 1.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 912278 | 5~7 | 33~36 | 21~23 | 1.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 912285 | 5~7 | 33~36 | 21~23 | 1.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 912292 | 5~7 | 33~36 | 21~23 | 2.15g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B-4B | - | 6~7 | 34~37 | 22~24 | 2.3g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4B-4B | - | 6~7 | 34~37 | 22~24 | 2.6g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 912179 | 5~6 | 30~31 | 19~20 | 0.24g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 912186 | 5~6 | 30~31 | 19~20 | 0.32g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 912193 | 5~6 | 31~34 | 20~21 | 0.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 912209 | 5~6 | 31~34 | 20~21 | 0.5g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 912216 | 5~6 | 32~35 | 21~22 | 0.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 912223 | 5~6 | 32~35 | 21~22 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
帯グリーン | 00 | 931545 | 4~5 | 27~29 | 17~19 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
0 | 931552 | 4~5 | 27~29 | 17~19 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4 | 931569 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2 | 931576 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.35g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B | 931583 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.55g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB | 931590 | 4~5 | 28~31 | 19~20 | 0.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B | 931606 | 4~5.5 | 31~34 | 19~21 | 1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-B | 931613 | 4~5.5 | 31~34 | 19~21 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-B | 931620 | 4~6 | 32~35 | 20~22 | 1.1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 931637 | 4~6 | 32~35 | 20~22 | 1.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 931644 | 4~6 | 32~35 | 20~22 | 1.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 931651 | 5~7 | 33~36 | 21~23 | 1.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 931668 | 5~7 | 33~36 | 21~23 | 1.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 931675 | 5~7 | 33~36 | 21~23 | 2.15g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B-4B | - | 6~7 | 34~37 | 22~24 | 2.3g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4B-4B | - | 6~7 | 34~37 | 22~24 | 2.6g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 931705 | 5~6 | 30~31 | 19~20 | 0.24g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 931712 | 5~6 | 30~31 | 19~20 | 0.32g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 931729 | 5~6 | 31~34 | 20~21 | 0.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 931736 | 5~6 | 31~34 | 20~21 | 0.5g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 931743 | 5~6 | 32~35 | 21~22 | 0.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 931750 | 5~6 | 32~35 | 21~22 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
●松山ピエル L
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
ピエル | 00 | 922499 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
0 | 922505 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4 | 922512 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2 | 922529 | 7~8 | 35~37 | 21~22 | 0.35g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B | 922536 | 7~8 | 36~37 | 22~23 | 0.55g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB | 922543 | 7~8 | 36~37 | 22~23 | 0.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B | 922550 | 7~8 | 36~37 | 22~23 | 1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-B | 922567 | 7~8 | 36~37 | 22~23 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-B | 922574 | 7~8 | 36~38 | 23~24 | 1.1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 922581 | 7~8 | 36~38 | 23~24 | 1.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 922598 | 7~8 | 36~38 | 23~24 | 1.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 922604 | 7~8 | 36~38 | 23~24 | 1.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 922611 | 7~8 | 36~38 | 23~24 | 1.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 922628 | 7~8 | 36~38 | 23~24 | 2.15g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B-4B | - | 7~8 | 37~39 | 23~24.5 | 2.3g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4B-4B | - | 7~8 | 37~39 | 23~24.5 | 2.6g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 922659 | 7~8 | 35~38 | 21~22 | 0.24g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 922666 | 7~8 | 35~38 | 21~22 | 0.32g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 922673 | 7~8 | 35~38 | 21~22 | 0.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 922680 | 7~8 | 35~38 | 21~22 | 0.5g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 922697 | 7~8 | 36~38 | 21~23 | 0.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 922703 | 7~8 | 36~38 | 21~23 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
●松山ピエル LL
ヘッドカラー | サイズ | JANコード | 自重(g) | 高さ | 幅 | オモリ表示(g) | 素材 | V字鉛 | 2段パイプ | その他 | 原産国 |
ピエル | 00 | 922710 | 8~9 | 36~39 | 21~22 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
0 | 922727 | 8~9 | 36~39 | 21~22 | - | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4 | 922734 | 8~9 | 36~39 | 21~22 | 0.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2 | 922741 | 8~9 | 37~38 | 22~23 | 0.35g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B | 922758 | 8~9 | 37~38 | 22~23 | 0.55g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB | 922765 | 8~9 | 37~38 | 22~23 | 0.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B | 922772 | 8~9 | 37~38 | 22~23 | 1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-B | 922789 | 8~10 | 37~39 | 22~23 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-B | 922796 | 8~10 | 37~39 | 22~23 | 1.1g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-BB | 922802 | 8~10 | 37~39 | 22~23 | 1.2g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
B-BB | 922819 | 8~10 | 38~40 | 23~24 | 1.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-BB | 922826 | 8~10 | 38~40 | 23~24 | 1.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-3B | 922833 | 8~10 | 38~40 | 23~24 | 1.85g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
BB-4B | 922840 | 8~10 | 38~40 | 23~24 | 2.15g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3B-4B | - | 8~10 | 38~41 | 23~25 | 2.3g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4B-4B | - | 8~10 | 38~41 | 23~25 | 2.6g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
6-6 | 922871 | 8~9 | 37~39 | 22~23 | 0.24g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
5-5 | 922888 | 8~9 | 37~39 | 22~23 | 0.32g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
4-4 | 922895 | 9~10 | 37~39 | 23~24 | 0.4g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
3-3 | 922901 | 9~10 | 37~39 | 23~24 | 0.5g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
2-2 | 922918 | 9~10 | 38~40 | 24~25 | 0.7g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan | |
1-1 | 922925 | 9~10 | 38~40 | 24~25 | 0.9g | 和桐 | A | 4~5mm | SICリング | Japan |
JANコード上7ケタ:4968813
商品改良のため、サイズ・デザイン・価格を予告なく変更する場合がございます。