GLOBAL SITE

松山TS(タングステン)

新たなフカセ体験がここにある

「釣れた」と違い「釣った」をより体感できる超高感度ウキです。 馴染んだ際のシモリ玉位置が以前の松山より下部に配置される形状や、再設計したウェイト配置バランスの効果で、馴染む段階で変化するウキ挙動の幅が広がり、釣り人によるより微細な調整が可能になっています。 馴染み後のウキ挙動も反応が良く、これまで以上に海面下の状況を伝えるウキになってます。

商品概要

特徴

【V字型TS 精度ランクAA(センサータングステンウエイト)】
今までのV字型鉛の素材をタングステンに変更し、更に低支点となるウエイト形状を新設計しました。
【2段パイプ(2~3mm)】
シモリ玉を抑える位置が2~3mmでこれまでの松田ウキで最も低く、最も低支点構造となる2段パイプ。
素材:和桐
生産国:MADE IN JAPAN

商品規格

松山TS Mスペック表

 

ヘッドカラー

サイズ

JANコード 自重(g) 高さ(mm) 幅(mm) オモリ表示(g) 希望小売価格(円)
0 996896 6~7 31~33 19~20 - オープン
4 997992 6~7 31~33 20~21 0.2
2 996919 6~7 32~33 20~21 0.35
B 996926 6.5~7.5 33~34 20~21 0.55
BB 996933 6.5~7 33~34 20~21 0.85
3B 996940 6.5~7 34~35 20~21 1.0
2-B 996957 6.5~7 34~35 20~21 0.9
B-B 996964 6.5~7.5 35~37 21~22 1.1
2-BB 996971 6.5~7.5 36~37 21~22 1.2
B-BB 996988 6.5~7.5 36~37 21~22 1.4
BB-BB 996995 6.5~7.5 36~37 21~22 1.7
BB-3B 997008 6.5~7.5 36~37 21~22 1.85
6-6 997015 6~7 32~34 20~21 0.24
5-5 997022 6.5~7 33~34 20~21 0.32
4-4 997039 6.5~7 33~34 20~21 0.4
3-3 997046 6~7 33~35 20~21 0.5
2-2 997053 6.5~7 34~35 20~21 0.7
1-1 997060 6.5~7.5 34~35 20~21 0.9

 

松山TS Lスペック表(R7.11発売予定)

 

ヘッドカラー

サイズ

JANコード 自重(g) 高さ(mm) 幅(mm) オモリ表示(g) 希望小売価格(円)
0 810895 8~9 35~36 21.5~22.5 - オープン
4 810901 8~9 35~36 22~23 0.2
2 810918 8.5~9.5 36~37 22~23 0.35
B 810925 8.5~9.5 36~37 22~23 0.55
BB 810932 8.5~9.5 36~37 22~23 0.85
3B 810949 8.5~9.5 36.5~37.5 23~24 1
2-B 810956 8~9 36~37 22~23 0.9
B-B 810963 8~9 36~37 22~23 1.1
2-BB 810970 8.5~9.5 37~38 23~24 1.2
B-BB 810987 8.5~9.5 37~39 23~24 1.4
BB-BB 810994 8.5~9.5 37~39 23~24 1.7
BB-3B 811007 9~10 35~36 23~24 1.85
6-6 811014 8~9 35~36 22~23 0.24
5-5 811021 8~9 35~36 22~23 0.32
4-4 811038 8~9 36~37 22~23 0.4
3-3 811045 8.5~9.5 36~37 22~23 0.5
2-2 811052 8.5~9.5 36~37 23~24 0.7
1-1 811069 8.5~9.5 37~38 23~24 0.9

 

JANコード上7ケタ:4968813

商品改良のため、サイズ・デザイン・価格を予告なく変更する場合がございます。

松田グッズ松田ウキ